<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trainingslehre</title>
	<atom:link href="http://www.trainingslehre.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trainingslehre.de</link>
	<description>Besser trainieren</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 16:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der Erziehungsauftrag des Trainers</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/motivation/324_der-erziehungsauftrag-des-trainers.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/motivation/324_der-erziehungsauftrag-des-trainers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Blasenbreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche gab es eine Rundmail vom BFV mit dem Thema &#8220;Steigende Aggressivität und erhöhte Gewaltbereitschaft im Jugendfußball&#8221;. Die Gesprächsrunden beschränken sich bei diesem Thema immer auf die Altersgruppe 14-18 Jahren. In diesem Alter entwickeln die Kinder schon alleine durch die Pubertät und das erhöhte Testosteron dieses Verhalten. Für mich viel Interessanter ist jedoch die Frage, wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/motivation/324_der-erziehungsauftrag-des-trainers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infekte und Sport</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/gesundheit/311_infekte-und-sport.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/gesundheit/311_infekte-und-sport.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Faul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Infekt]]></category>
		<category><![CDATA[Open Window]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Die Temperaturen gehen in den Keller, es ist nass, kalt und es weht ein eisiger Wind – die kalte Jahreszeit ist da! Und mit ihr die erhöhte Gefahr von Viruserkrankungen und Atemwegsinfekten. Gerade wenn der Faktor Sport dabei noch ins Spiel kommt, sollte man vorsichtig sein…. Eine erhöhte Infektionsgefahr ist vor allem nach intensiven Trainingsphasen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/gesundheit/311_infekte-und-sport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschiedene Formen von Druck auf Kinder</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/motivation/294_verschiedene-formen-von-druck-auf-kinder.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/motivation/294_verschiedene-formen-von-druck-auf-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Blasenbreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrgeiz]]></category>
		<category><![CDATA[ehrgeizig]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon im Artikel &#8220;Achtung Papas!&#8221; dargelegt, ist für die Kinder der Spaß am Sport und ein Lob von den Eltern mit die größte Motivation ihrem Hobby nachzugehen. Kinder werden heutzutage einer immer größeren Menge von Druck ausgesetzt. Eltern erwarten Ehrgeiz und gute Leistungen in der Schule, dazu muss jedes Kind noch mindestens ein Musikinstrument [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/motivation/294_verschiedene-formen-von-druck-auf-kinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportliche Leistung bei Sonne und Hitze</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/ernaehrung/283_sportliche-leistung-bei-sonne-und-hitze.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/ernaehrung/283_sportliche-leistung-bei-sonne-und-hitze.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Hübner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Halbzeitpause]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Was muss man beachten wenn man seine sportliche Leistung trotz Sonne und erbringen will: © Leonid Nyshko &#8211; Fotolia.com Am Tag zuvor sollten die Kohlenhydratspeicher gefüllt werden. Am Morgen ausreichend aber leichte Kost zum Frühstück (Obst/Vitamin C nicht vergessen). Über den ganzen Tag viel trinken, nicht erst während des Wettkampfes. Am besten Elektrolytlösungen zu sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/ernaehrung/283_sportliche-leistung-bei-sonne-und-hitze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie entsteht ein Bandscheibenvorfall?</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/trainingsgestaltung/264_wie-entsteht-ein-bandscheibenvorfall.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/trainingsgestaltung/264_wie-entsteht-ein-bandscheibenvorfall.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lavinia Kadzioch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenprolaps]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenprotrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenvorfall]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[muskuläres Aufbautraining]]></category>
		<category><![CDATA[Prolaps]]></category>
		<category><![CDATA[Protrusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Bandscheiben bestehen aus einem mehrschichtigen Faserknorpelring, in deren Mitte der Bandscheibenkern (Gallertkern) liegt. Durch den Faserknorpelring erhält die Bandscheibe die nötige Stabilität, der Gallertkern sorgt wie ein Puffer für eine Dämpfung zwischen den knöchernen Wirbelkörpern. Ein Bandscheibenvorfall, auch genannt Bandscheibenprolaps, liegt dann vor, wenn der Gallertkern alle Schichten der Faserknorpelringe durchbricht und aus der Bandscheibe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/trainingsgestaltung/264_wie-entsteht-ein-bandscheibenvorfall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muskelkater und seine Folgen</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/trainingsgestaltung/247_muskelkater-und-seine-folgen.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/trainingsgestaltung/247_muskelkater-und-seine-folgen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lavinia Kadzioch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertrophie]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelkater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Muskelkater ist eine Erscheinung, die ca. ein bis zwei Tagen nach ungewohnten oder sehr intensiven Belastungen in Form von Muskelschmerzen auftritt. Diese Schmerzen sind in der Anfangsphase am größten, nehmen jedoch schrittweise ab. Muskelkater entsteht durch eine Mikroschädigung der Muskelfasern, nicht, wie lange angenommen, durch zuviel Milchsäure (Laktat). Eine kontinuierliche und ausgeprägte Mikroschädigung kann zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/trainingsgestaltung/247_muskelkater-und-seine-folgen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eigentlich der BMI?</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/gesundheit/231_was-ist-eigentlich-der-bmi.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/gesundheit/231_was-ist-eigentlich-der-bmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Vorwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Body-Mass-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Der BMI, genannt Body-Mass-Index, ist eine medizinisch anerkannte Formel zur Beurteilung des Körpergewichts. Es ist bewiesen, dass Übergewicht ein hohes Risiko für diverse Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, sowie der Stoffwechselfunktion darstellt. Die Höhe des BMI steht in den meißten Fällen in enger Relation zum Körperfettanteil. Dies bedeutet, je höher der Wert des BMI desto höher der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/gesundheit/231_was-ist-eigentlich-der-bmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das richtige Sportgetränk &#8211; worauf kommt es an?</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/ernaehrung/225_das-richtige-sportgetrank-worauf-kommt-es-an.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/ernaehrung/225_das-richtige-sportgetrank-worauf-kommt-es-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Faul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkeitsaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkeitsausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[Sportgetränk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ein Sportgetränk muss gleich mehrere Aufgaben erfüllen: Es soll den Flüssigkeitsverlust, der durch den Sport entsteht, ausgleichen, die Elektrolyte, die über den Schweiß verloren gehen, ersetzen, und bei länger dauernden Belastungsphasen auch noch Kohlenhydrate bereitstellen.
Neben den Inhaltsstoffen spielen aber auch die Bekömmlichkeit und die Verwertbarkeit eine wichtige Rolle! Diese Faktoren hängen ab von der Trinktemperatur, dem Magenvolumen, dem Kohlenhydratgehalt und der Osmolarität...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/ernaehrung/225_das-richtige-sportgetrank-worauf-kommt-es-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Walking &#8211; die sanfte Form des Ausdauertrainings</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/gesundheit/220_nordic-walking-die-sanfte-form-des-ausdauertrainings.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/gesundheit/220_nordic-walking-die-sanfte-form-des-ausdauertrainings.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi Schuppke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Spazieren]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Jahren ging der Hype los. Plötzlich war Nordic Walking voll im Trend und überall sah man Menschen mit Stöcken und Laufschuhen ausgerüstet energisch durch die Gegend marschieren. Viele verspotten bis heute diese Art der sportlichen Betätigung. Gängige Meinung: Da kann man ja gleich einfach spazieren und v.a. ist das alles ja nur ein großes Geschäft für die Outdoor-Firmen. Beides ist sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber genau...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/gesundheit/220_nordic-walking-die-sanfte-form-des-ausdauertrainings.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimale Leistung vs. Druck – eine empfindliche Beziehung.</title>
		<link>http://www.trainingslehre.de/motivation/207_optimale-leistung-vs-druck-%e2%80%93-eine-empfindliche-beziehung.html</link>
		<comments>http://www.trainingslehre.de/motivation/207_optimale-leistung-vs-druck-%e2%80%93-eine-empfindliche-beziehung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Faul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[peformance]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trainingslehre.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem bei Kindern… Jeder Sportler verfolgt Ziele. Egal ob im Freizeit- oder im Leistungssport, ob im Laufsport oder den Spielsportarten, ein gewisser Leistungsgedanke spielt in jeder Sportart eine Rolle. Meistens steht das Erreichen bestimmter Ziele in direktem Zusammenhang mit einem Wettkampf. Jeglicher Trainingsfleiß, der Ehrgeiz sich zu Verbessern, soll durch den Wettkampf bestätigt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trainingslehre.de/motivation/207_optimale-leistung-vs-druck-%e2%80%93-eine-empfindliche-beziehung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

